Наименование открытого аукциона: продажа имущества посредством открытого аукциона в очной форме.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Чайковский», контактное лицо по вопросу организации и проведения публичного предложения: Кузиков Иван Владимирович, тел. +7 (929) 243-82-22, e-mail: kuzikov@terinnov.ru, контактные лица по вопросу технического состояния транспортных средств: Мустафин Ильдар Анварович, тел. +7 (34241) 7-66-55. Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ПАО «Газпром» e-mail: inf@gazprom.ru.
Сведения об организаторе торгов: ООО «Территория инноваций», тел. 8 (800) 201-33-85; адрес электронной почты: post@terinnov.ru, контактное лицо: Кузиков Иван Владимирович
Место проведения открытого аукциона: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.277, оф.4.2, Бизнес-центр «Парус Плаза»
Дата начала приема заявок: 29 октября 2019 г.
Дата и время окончания приема заявок: 28 ноября 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 28 ноября 2019 г. 15:00 по московскому времени. Извещение о процедуре размещаются в сети Интернет по адресу: www.terinnov.ru, http://torgitut.ru.
Дата проведения открытого аукциона: 29 ноября 2019 г. в 09:30 по московскому времени.
Предмет продажи: движимое имущество.
Лот 1. Транспортные средства:
№ п/п | Наименование объекта | Наименование ЛПУМГ (местоположение) | Инв. № |
---|---|---|---|
1 | А/М MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC ЛЕГКОВОЙ П(639824) | Инженерно-технический центр (Осн. Ср.) | 639824 |
2 | А/М ГАЗ-3102 ЛЕГКОВОЙ (640097) | УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (ОС) | 640097 |
3 | А/М ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ VIN 1J8G2E8J94Y106448(610352) | Пермское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 610352 |
4 | А/М ЛЕГКОВОЙ MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC (638003) | Инженерно-технический центр (Осн. Ср.) | 638003 |
5 | А/М ЛЕГКОВОЙ MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC (644809) | Инженерно-технический центр (Осн. Ср.) | 644809 |
6 | А/М МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G 55 AMG Kompressor дв. (628332) | Пермское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 628332 |
7 | А/М МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 500 4MATIC ПТС 77 ТО 991745(637873) | Инженерно-технический центр (Осн. Ср.) | 637873 |
8 | А/М МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 65 AMG (633528) | Чайковское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 633528 |
9 | А/М МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S3504M (614121) | Кунгурское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 614121 |
10 | А/М НИССАН ТЕРРАНО (405652) | Пермское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 405652 |
11 | А/М НИССАН ТЕРРАНО (405913) | Пермское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 405913 |
12 | А/М ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 100 (313203) | Горнозаводское ЛПУ МГ (Осн. Ср.) | 313203 |
13 | АВТОМОБИЛЬ БМВ Х5 (402075) | УАВР-1 (Осн. Ср.) | 402075 |
14 | АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ BMW-525I (405645) | УАВР-1 (Осн. Ср.) | 405645 |
15 | АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ БМВ-525 (405644) | УАВР-2 (Осн. Ср.) | 405644 |
16 | АВТОМОБИЛЬ ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER (610081) | Инженерно-технический центр (Осн. Ср.) | 610081 |
17 | ГИДРОЦИКЛ VX700-H (641740) | Инженерно-технический центр (Осн. Ср.) | 641740 |
Лот 2. Транспортные средства
№ п/п | Наименование филиала | Наименование марки и модели техники | Инв. № |
---|---|---|---|
1 | Березниковское ЛПУ МГ | RECORD EP 638.302X3 S | 646892 |
2 | Воткинское ЛПУ МГ | КАМАЗ 65117-N3 | 645640 |
3 | Горнозаводское ЛПУ МГ | КАМАЗ 65117-N3 | 645641 |
4 | Гремячинское ЛПУ МГ | ГАЗ-32213 | 640009 |
5 | Гремячинское ЛПУ МГ | КАМАЗ-43101 НЗАС-4208 | 404401 |
6 | Гремячинское ЛПУ МГ | КАМАЗ-5410 | 343473 |
7 | Гремячинское ЛПУ МГ | КС-35714 УРАЛ-55571 | 348766 |
8 | ИТЦ ООО Газпром трансгаз Чайковский | TOYOTA 7FB15 | 644482 |
9 | ИТЦ ООО Газпром трансгаз Чайковский | КАМАЗ-65117 | 642345 |
10 | ИТЦ ООО Газпром трансгаз Чайковский | КАМАЗ 65117-N3 | 645642 |
11 | ИТЦ ООО Газпром трансгаз Чайковский | КАМАЗ 65117-N3 | 645643 |
12 | Кунгурское ЛПУ МГ | ГАЗ-3221 | 645815 |
13 | Кунгурское ЛПУ МГ | СМ-552-01 | 645696 |
14 | Кунгурское ЛПУ МГ | КАМАЗ 65117-N3 | 645644 |
15 | Можгинское ЛПУ МГ | НЕФАЗ-5299 | 611186 |
16 | Можгинское ЛПУ МГ | НЕФАЗ-5299-11-33 | 641560 |
17 | Можгинское ЛПУ МГ | СМ-552-01 | 645694 |
18 | Можгинское ЛПУ МГ | КАМАЗ 45141-10 | 645619 |
19 | Можгинское ЛПУ МГ | ГАЗ-33106 | 645863 |
20 | Можгинское ЛПУ МГ | ГАЗ-330273 277853 | 639726 |
21 | Можгинское ЛПУ МГ | 2ПТС-4 | 311241 |
22 | Можгинское ЛПУ МГ | БЕЛАРУС-82.1 | 616139 |
23 | Можгинское ЛПУ МГ | Т-330 | 413114 |
24 | Очерское ЛПУ МГ | КС-45717-1 | 616787 |
25 | Очерское ЛПУ МГ | АДД-4004 | 310767 |
26 | Очерское ЛПУ МГ | СМ-552-01 | 645697 |
27 | Очерское ЛПУ МГ | АЦ-НЕФАЗ-66062 | 616163 |
28 | Пермское ЛПУ МГ | ЗИЛ-433110 | 349566 |
29 | УАВР №1 ООО Газпром трансгаз Чайковский | ГАЗ-3302 | 645831 |
30 | УАВР №2 ООО Газпром трансгаз Чайковский | ЛАЗ-5208NL | 622524 |
31 | УАВР №2 ООО Газпром трансгаз Чайковский | ТАТРА-815-2 | 348956 |
32 | УАВР №2 ООО Газпром трансгаз Чайковский | БМ-205Д-01 | 641094 |
33 | УАВР №2 ООО Газпром трансгаз Чайковский | МАЗ-5516 | 608864 |
34 | Увинское ЛПУ МГ | СМ-552-01 | 642471 |
35 | УМТС и К ООО Газпром трансгаз Чайковский | ATLET | 639464 |
36 | УАВР 2 | ГАЗ-3302 | 645839 |
С полным перечнем и характеристиками имущества можно ознакомиться, обратившись к организатору торгов.
Порядок подачи заявок:в соответствии с извещением.
Для участия в открытом аукционе задаток не требуется.
Заявки на участие в процедуре, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются организатором продажи по рабочим дням по адресу: 426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.277, оф.4.2, Бизнес-центр «Парус Плаза»